10 October 2007, WednesdaySBS 0031L on Service 9 (SP BNDEP)
SBS 0039R on Service 225W (32 BNDEP) 
SBS 0054X on Service 229 (66 BNDEP) 
SBS 0069D on Service 18 (33 BNDEP) 
SBS 0073R on Townlink 222 (3 BNDEP)SBS 0235R on Service 186 (59 AMDEP)
SBS 0324S on Service CT8 (135 AMDEP)
SBS 0336H on Service 66 (183 SLBP)
SBS 0394P on Service 31 (SP BRBP) 
SBS 0464X on Service 25 (130 AMDEP)
SBS 0485K on Service 22 (SP AMDEP)
SBS 0490U on Service 26 (SP BRBP)
SBS 0564R on Service 63 (60 BRBP) 
SBS 0775Z on Training (100 HGDEP)
SBS 0830Y on Service 69 (2 BNDEP)
SBS 0868P on Service 100 (101 HGDEP)
SBS 1931H on Service 80 (159 HGDEP)
SBS 1950C on Service 32 (CT28/74 BBDEP)
SBS 2609H on Service 32 (166 BBDEP)
SBS 2650L on
Express 506 (CT28/74 BBDEP)
SBS 2671B on Service CT28 (16 ARBP)
SBS 2743C on Service 196/196e (5 BNDEP)
SBS 2744A on Service 33 (8 BNDEP)SBS 3606J on Service 38 (SP BNDEP)
SBS 3611T on Service 38 (SP BNDEP)
SBS 3614K on Service 228 (SP BNDEP)
SBS 3688Y on Service 225G (225W BNDEP) Back to former perm.
SBS 3693G on Service 18 (SP BNDEP) Suspect perm.
SBS 3698T on Service 225W (18 BNDEP)
SBS 3700U on Service 18 (33 BNDEP)
SBS 3721J on Service 225G (225W BNDEP)SBS 3732C on Service 66 (502 SLBP)
SBS 7398H on Service 143 (51 SLBP)SBS 9004G on Service 197 (174 SLBP)
SBS 9035S on Service 25 (SP/55 AMDEP)
SBS 9138D on Service 55 (13 AMDEP) 
SBS 9221X on Service 14 (65 ARBP)SBS 9225K on Service 196 (99 BBDEP) Suspect perm.
SBS 9465J on Service 147 (166 BBDEP) 
SBS 9475E on Service 166 (SP BBDEP)
SBS 9567Z on Service 168 (SP BNDEP)SBS 9641S on Service 196 (198 BBDEP)
SBS 9681B on Service 87 (80 HGDEP) Doing either S or E shift.
TIB 0505T on Service 67 (171 AMDEP)
TIB 0535G on Service 970 (969 WLDEP)
TIB 0624H on Service 854 (67 AMDEP)
TIB 0803H on Service 970 (858 WLDEP)
TIB 0804E on Service 61 (SP/MRT Shuttle KJDEP)
TIB 0961J on Service 851 (171 AMDEP)
TIB 1053Z on Service 854 (812 AMDEP)
TIB 1094E on Service 854 (169 AMDEP)