US dollars per household per year
1. Allen, South Dakota $1,539, (419)
2. Cuevitas, Texas $1,703, (37)
3. Brundage, Texas $2,371, (31)
4. Wounded Knee, South Dakota $2,403, (32

5. Tobin, California $2,584, (11)
6. Los Angeles Subdivision, Texas $2,701, (86)
7. Tagg Flats, Oklahoma $2,774, (11)
8. Elmo, Montana $2,778, (143)
9. McNary, Arizona $2,917, (349)
10. Parmelee, South Dakota $2,946, (650)
11. East Dunseith, North Dakota $3,026, (219)
12. Boys Town, Nebraska $3,048, (81

13. Green Grass, South Dakota $3,135, (5

14. Belden, California $3,141, (26)
15. South Alamo, Texas $3,162, (3,101)
16. Muniz, Texas $3,230, (1,106)
17. Lago, Texas $3,346, (246)
18. Lukachukai, Arizona $3,380, (1,565)
19. Nageezi, New Mexico $3,502, (296)
20. Redford, Texas $3,577, (132)
21. Indian Hills, Texas $3,583 (2,036)
22. El Cenizo City, Texas $3,610 (no data)
23. Little Eagle, South Dakota $3,632 (370)
24. Del Mar Heights, Texas $3,665 (259)
25. Aleneva, Alaska $3,707 (6

26. Calio City, North Dakota $3,711 (no data)
27. Alto Bonito, Texas $3,717 (569)
28. Stidham, Oklahoma $3,764 (23)
29. Steamboat, Arizona $3,767 (233)
30. Oglala, South Dakota $3,824 (1,229)
31. Las Lomas, Texas $3,877 (2,684)
32. Whiterocks, Utah $3,920 (341)
33. Winslow West, Arizona – $3,951 (131)
34. Ponemah, Minnesota $4,000 (874)
35. Bullhead, South Dakota $4,029 (30

36. Fort Thompson, South Dakota $4,030 (1,375)
37. Alamo, New Mexico $4,039 (1,183)
38. Spring Creek, South Dakota $4,045 (136)
39. Cameron Park, Texas $4,103 (5,961)
40. Antelope, South Dakota $4,105 (867)
41. University Park, New Mexico $4,152 (2,732)
42. Hartwell, Missouri $4,216 (16)
43. Mila Doce, Texas $4,221 (4,907)
44. La Rosita, Texas $4,228 (1,729)
45. Sheep Springs, New Mexico $4,260 (237)
46. San Carlos, Texas $4,296 (2,650)
47. Pope-Vannoy Landing, Alaska $4,325 (

48. Kiryas Joel, New York $4,355 (13,13

49. Porcupine, South Dakota $4,429 (407)
50. Manderson-White Horse Creek, South Dakota $4,440 (626)
51. Memphis, Alabama $4,444 (33)
52. Santa Cruz, Texas $4,493 (630)
53. Sawmill, Arizona $4,495 (612)
54. La Puerta, Texas $4,507 (1,636)
55. Butterfield, Texas $4,526 (61)
56. Navajo, New Mexico $4,551 (2,097)
57. North Escobares, Texas $4,562 (1,692)
58. Rio Bravo city, Texas $4,566 (no data)
59. Wanblee, South Dakota $4,584 (641)
60. Ranchette Estates, Texas $4,605 (133)
61. San Carlos, Arizona $4,615 (3,716)
62. Natural Bridge, Alabama $4,619 (2

63. Dixville, New Hampshire $4,667 (75)
64. Round Rock, Arizona $4,688 (144)
65. Aurora Center, South Dakota $4,700 (7)
66. Oljato, Arizona $4,702 (155)
67. East Fork, Arizona $4,772 (880)
68. Hildale, Utah $4,782 (1,895)
69. Progreso city, Texas $4,789 (no data)
70. Muddy, Montana $4,837 (627)
71. Bixby, Texas $4,852 (356)
72. Scissors, Texas $4,914 (2,805)
73. Heidelberg, Texas $4,922 (1,586)
74. Doffing, Texas $4,923 (4,256)
75. Shell Valley, North Dakota $4,948 (395)
76. Tradewinds, Texas $4,962 (163)
77. Las Palmas-Juarez, Texas $4,973 (1,666)
78. East Orosi, California $4,984 (426)
79. Belle Glade Camp, Florida $4,995 (1,141)
80. Storla, South Dakota $5,014 (15)
81. Milltown, South Dakota $5,031 (

82. Nazlini, Arizona $5,036 (397)
83. French Camp, Mississippi $5,047 (393)
84. Pinesdale, Montana $5,051 (742)
85. Roma Creek, Texas $5,062 (610)
86. Salineno, Texas $5,115 (304)
87. Sullivan City city, Texas $5,131 (no data)
88. Lindsay, Texas $5,142 (394)
89. Kaser, New York $5,147 (3,316)
90. Fort Totten, North Dakota $5,165 (952)
91. Olmito, Texas $5,170 (1,19

92. La Homa, Texas $5,180 (10,433)
93. Midway North, Texas $5,202 (3,946)
94. Houck, Arizona $5,219 (1,087)
95. Spring Garden-Terra Verde, Texas $5,223 (693)
96. Howe Township, Forest County, Pennsylvania $5,223 (417)
97. New Square, New York $5,237 (4,624)
98. Lopezville, Texas $5,254 (4,476)
99. Colorado City, Arizona $5,293 (3,334)
100. Wheelwright, Kentucky $5,367 (1,034)
these are per capita income......wa...............per yr i think...........so low!!!